电加热热水炉也称电采暖锅炉、电取暖锅炉、电供暖锅炉、电洗浴锅炉、电浴池锅炉等,电热水锅炉是采用较新电热技术及控制系统设计完成的生产热水满足采暖或供应生活、洗浴用热水的全自动环保锅炉。 电锅炉是一种以动力电为加热源,通过锅炉的换热部位把热媒水加热到温度参数并向外输出具有额定工质的热能机械设备
额定功率:30kw-2160kw
热效率:98%
出/回水温度:85°/60°
供电电压/频率:380V/50HZ
应用领域:可广泛应用到民用、商用、工业用等需要采暖和加热水的场所
电热水锅炉运行采用血液循环原理,结合专用微电脑控制器CPU,通过温度传感器,构成循环调节系统。按恒温、节能的优化运行原则,随着水温的变化,控制系统不断进行温度采集,逻辑运算和数字芯片控制调节,从而达到系统自动恒温,实现采暖和提供生活热水的目的。
大屏幕全中文带背光液晶显示屏,将锅炉的运行状态和采集到的循环泵工作状态、加热器工作状态、炉水温度、水位状态、当前时间、报警信息等准确直观的显示出来。易懂、易学、易记,操作简单、方便。
控制器带内藏式数字时钟,系统可按用户要求,在一天内4个时间段任意设定开、关机时间,节省电损耗,降低锅炉使用费用。
加热器采用陶瓷电加热棒,表面热负荷低,使用寿命更长,布局均匀热效率高。“防电墙”模式的水电分离加热方式,杜绝漏电隐患,并且拆装方便,便于检查、维修。不锈钢电加热管与炉体采用法兰连接方式,便于拆卸、安装,检修、保养方便。
大功率电热水锅炉采用多段手、自动调节旋钮,用户可随意启、停加热棒组数,自动状态时,控制器逐级启动、关闭加热组,逐级加载、逐级减载的电负荷调节模式,不但保障了电器的正常工作,而且大大减少了对电网的冲击。
加热棒接线端子采用优良铜排连接,出线电缆为国标铜芯电缆,承载负荷大,绝缘性好,经久耐用。
锅炉具有缺水、超温、短路、漏电、缺相、过流等多项保护功能,锅炉运行更加稳定、。
项目型号 | 额定热功率 10Kcal/h | 设计电功率 KW | 采 暖面 积m㎡ | 额定出/回水温度 | 水容积m³ | 电源V/Hz | 电流A | 热效率% | 供/回水口 mm | 排污口mm | 外形尺寸mm | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||||
CLDR30-85/70 | 2.5 | 30 | 300-350 | 85 / 60 | 0.15 | 380/50 | 45 | 98 | DN40 | DN40 | 450 | 650 | 1400 |
CLDR45-85/70 | 4 | 45 | 450-600 | 0.18 | 68 | DN50 | DN40 | 620 | 650 | 1400 | |||
CLDR60-85/70 | 5 | 60 | 600-900 | 0.2 | 91 | DN50 | DN40 | 900 | 580 | 1450 | |||
CLDR90-85/70 | 7.5 | 90 | 900-1100 | 0.2 | 136 | DN 50 | DN40 | 1000 | 630 | 1550 | |||
CLDR120-85/70 | 10 | 120 | 1200-1400 | 0.25 | 183 | DN 50 | DN40 | 1150 | 730 | 1550 | |||
CLDR150-85/70 | 12.5 | 150 | 1500-1750 | 0.25 | 228 | DN 50 | DN40 | 1150 | 800 | 1550 | |||
CLDR180-85/70 | 15 | 180 | 1800-2700 | 0.3 | 273 | DN 50 | DN40 | 1220 | 870 | 1550 | |||
CLDR210-85/70 | 17.5 | 210 | 2100-3000 | 0.3 | 310 | DN 50 | DN40 | 1220 | 870 | 1650 | |||
CWDR240-85/70 | 20 | 240 | 2400-3700 | 0.75 | 364 | DN65 | DN40 | 2400 | 870 | 1400 | |||
CWDR360-85/70 | 30 | 360 | 3600-4800 | 0.75 | 546 | DN80 | DN40 | 2400 | 870 | 1400 | |||
CWDR480-85/70 | 40 | 480 | 4800-6000 | 1.4 | 728 | DN80 | DN50 | 2400 | 1200 | 1800 | |||
CWDR600-85/70 | 50 | 600 | 6000-7200 | 1.4 | 910 | DN100 | DN50 | 2400 | 1200 | 1800 | |||
CWDR720-85/70 | 60 | 720 | 7200-9000 | 1.4 | 1092 | DN100 | DN50 | 2400 | 1200 | 1800 | |||
CWDR900-85/70 | 75 | 900 | 9000-10800 | 2.85 | 1350 | DN125 | DN50 | 2800 | 1500 | 2100 | |||
CWDR1080-85/70 | 90 | 1080 | 10800-12000 | 2.85 | 1640 | DN125 | DN50 | 2800 | 1500 | 2100 | |||
CWDR1200-85/70 | 100 | 1200 | 12000-14400 | 2.85 | 1800 | DN125 | DN50 | 2800 | 1500 | 2100 | |||
CWDR1440-85/70 | 125 | 1440 | 14400-17000 | 3.75 | 2187 | DN125 | DN50 | 2800 | 1700 | 2300 | |||
CWDR1800-85/70 | 150 | 1800 | 18000-21000 | 3.75 | 2700 | DN125 | DN50 | 2800 | 1700 | 2300 | |||
CWDR2160-85/70 | 180 | 2160 | 21600-25000 | 4.85 | 3282 | DN150 | DN50 | 3500 | 2400 | 2600 |
远大太康凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在外众多企业大放异彩 !
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打我公司销售热线 15617760069,您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!